Bản đồ quy hoạch 63 Tỉnh Thành là bản vẽ chứa thông tin quy hoạch các loại đất tại các quận/huyện do UBND Tỉnh ban hành tại Việt Nam đầy đủ nhất và miễn phí 100% bao gồm Bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch giao thông, bản đồ QH đô thị, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ phân lô dự án dân cư, ….
Nội dung chính
Thống kê các ký hiệu trên bản đồ
ONT | Đất ở tại nông thôn | ODT | Đất ở tại đô thị |
LUC | Đất chuyên trồng lúa nước | LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
LUN | Đất trồng lúa nương | BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
NHK | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | CLN | Đất trồng cây lâu năm |
RSX | Đất rừng sản xuất | RPH | Đất rừng phòng hộ |
RDD | Đất rừng đặc dụng | NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
LMU | Đất làm muối | NKH | Đất nông nghiệp khác |
TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DSK | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác |
CQP | Đất quốc phòng | CAN | Đất an ninh |
SKK | Đất khu công nghiệp | SKN | Đất cụm công nghiệp |
SKT | Đất khu chế xuất | TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKS | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
SKX | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | DGT | Đất giao thông |
DTL | Đất thủy lợi | DDT | Đất có di tích lịch sử – văn hóa |
DDL | Đất có danh lam thắng cảnh | DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng |
DKV | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DNL | Đất công trình năng lượng |
DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DCH | Đất chợ |
DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DCK | Đất công trình công cộng khác |
TON | Đất cơ sở tôn giáo | TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
NTD | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
MNC | Đất có mặt nước chuyên dùng | PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
BCS | Đất bằng chưa sử dụng | DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
NCS | Núi đá không có rừng cây |
Nội dung bản đồ quy hoạch 63 Tỉnh Thành cập nhật giai đoạn từ năm 2021 – 2030
Tài liệu có thể có bản quyền, do đó mình chỉ chia sẻ với mục đích giúp mọi người sử dụng tra cứu thông tin với cá nhân cần thiết trong công việc, hoàn toàn không có mục đích thương mại hay vụ lợi. Vì vậy mong mọi người sử dụng tôn trọng quyền của các bên sở hữu.
Tài liệu gồm 200 file pdf, dữ liệu lớn nên cần phải tải và xem trên máy tính sẽ tốt hơn.
Link tài liệu tải: Tại đây