![]() | Hưng Thịnh | ||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Kick-Off |
Số Block: | 2 | Số tầng: | 25 |
Quy mô: | 1,1ha | Mật độ xây dựng: | 40% |
Số căn hộ: | ~ 1.000 | Ngày hoàn thành: | Updating |
![]() ![]() ![]() | Hưng Thịnh | ||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Kick-Off | ||
Số Block: | 2 | ||
Số tầng: | 25 | ||
Quy mô: | 1,1ha | ||
Mật độ xây dựng: | 40% | ||
Số căn hộ: | ~ 1.000 | ||
Ngày hoàn thành: | Updating |
Tổng quan
9x An Sương là dự án chung cư do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án hiểm hoi được triển khai mở bán vào quí I/2023 tại khu vực phía Tây Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh
Nối dài triết lý của Hưng Thịnh “bất động sản giá trị thực, nhu cầu thực”, 9x An Sương hướng đến cuộc sống an cư dễ dàng hơn cho những người trẻ đang sống và lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.
Dự án nằm tại trung tâm Huyện Hóc Môn liền kề các cung đường giao thông huyết mạch tại khu vực như: QL1A, Trường Trinh, QL22 & Song Hành. Cư dân tại chung cư 9x An Sương dễ dàng kết nối đến các quận, tỉnh lân cận như: Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Bình Dương … và các tiện ích ngoại khu hiện hữu như:
– Phòng GD & ĐT huyện Học Môn, Trường tiẻu học Nguyễn An Ninh, Trường THCS Nguyễn An Khương: 1 phút
– Trường THPT Hồ Thị Bi, Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn: 5 phút
– Khu CN Tân Bình: 8 phút
– Siêu thị Big C Trường Chinh, Siêu thị Pandora: 10 phút
– Etown Cộng Hoà, Sân Golf Tân Sơn Nhất & Sân bay Tân Sơn Nhất: 15 phút
Tiện ích
- Vườn nướng BBQ
- Công Viên
- Hỗ cảnh quan
- Khu thể thao ngoài trời
- Sân Tennis
- ClubHouse
- GYM
- Hồ bơi vô cực
- Sân cầu lông
Thiết kế
Dự án chung cư 9x An Sương quy hoạch gồm 2 block căn hộ chung cư cao 25 tầng nổi và 1 tầng hầm.












Thiết kế căn hộ 9x An Sương
Để ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn là khắc họa dấu ấn tự do, hạnh phúc, gắn kết của cộng đồng cư dân 9x. CĐT Hưng Thịnh đã xây dựng chung cư 9x An Sương có 1.000 căn hộ sản phẩm với kích thước đa dạng từ 38m2 đến 92m2:
– Studio: 38m2
– Căn hộ 1 phòng ngủ: 51m2 – 53m2
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 70m2 – 77m2
– Căn hộ 3 phòng ngủ: 92m2














Phối cảnh 3D căn hộ mẫu dự án chung cư 9x An Sương
Tất cả các căn hộ tại dự án chung cư 9x An Sương đều có Lô Gia, cửa sổ rộng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.












Tiến độ


Thanh toán
LỊCH THANH TOÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG | ||||
Mã căn: ; Loại: 1PN ; Diện tích: 35 m2 | ||||
Tổng giá trị chưa bao gồm VAT: | 1,600,000,000 | |||
CK | 2% | 32,000,000 | ||
Tổng giá trị ký Hợp Đồng chưa VAT: | 1,568,000,000 | |||
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (%) | Lũy tiến (%) | Thành tiền |
1 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (HĐĐC) | 18% | 18% | 282,240,000 |
2 | Trong vòng 1 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 18.5% | 7,840,000 |
3 | Trong vòng 2 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 19.0% | 7,840,000 |
4 | Trong vòng 3 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 19.5% | 7,840,000 |
5 | Trong vòng 4 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 20.0% | 7,840,000 |
6 | Trong vòng 5 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 20.5% | 7,840,000 |
7 | Trong vòng 6 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 21.0% | 7,840,000 |
8 | Trong vòng 7 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 21.5% | 7,840,000 |
9 | Trong vòng 8 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 22.0% | 7,840,000 |
10 | Trong vòng 9 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 22.5% | 7,840,000 |
11 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 23.0% | 7,840,000 |
12 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 23.5% | 7,840,000 |
13 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 24.0% | 7,840,000 |
14 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 24.5% | 7,840,000 |
15 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 25.0% | 7,840,000 |
16 | Trong vòng 15 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 25.5% | 7,840,000 |
17 | Trong vòng 16 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 26.0% | 7,840,000 |
18 | Trong vòng 17 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 26.5% | 7,840,000 |
19 | Trong vòng 18 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27.0% | 7,840,000 |
20 | Trong vòng 19 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27.5% | 7,840,000 |
21 | Trong vòng 20 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 28.0% | 7,840,000 |
22 | Trong vòng 21 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 28.5% | 7,840,000 |
23 | Trong vòng 22 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 29.0% | 7,840,000 |
24 | Trong vòng 23 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 29.5% | 7,840,000 |
25 | Trong vòng 24 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 30.0% | 7,840,000 |
26 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB). Dự kiến Quý 2/2025 | 4.0% | 34.0% | 62,720,000 |
27 | Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 37.0% | 47,040,000 |
28 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 40.0% | 47,040,000 |
29 | Trong vòng 4.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 43.0% | 47,040,000 |
30 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 46.0% | 47,040,000 |
31 | Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 49.0% | 47,040,000 |
32 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 52.0% | 47,040,000 |
33 | Trong vòng 10.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 55.0% | 47,040,000 |
34 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 58.0% | 47,040,000 |
35 | Trong vòng 13.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 61.0% | 47,040,000 |
36 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 64.0% | 47,040,000 |
37 | Trong vòng 16.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 67.0% | 47,040,000 |
38 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 70.0% | 47,040,000 |
39 | Trong vòng 19.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 74.0% | 47,040,000 |
40 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 78.0% | 47,040,000 |
41 | Trong vòng 22.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 82.0% | 47,040,000 |
42 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3.0% | 86.0% | 47,040,000 |
43 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/Shophouse. 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 12.0% | 98.0% | 188,160,000 |
44 | Khi nhận thông báo bàn giao GCNSHNO | 2.0% | 100.0% | 31,360,000 |
TỔNG CỘNG | 100.0% | 1,568,000,000 |
Bản đồ
Chung cư 9x An Sương có vị trí tại khu vực Trung tâm Hóc Môn, cách cầu vượt An Sương chỉ 0,5km, toạ lạc trên mặt tiền đường Song Hành, TT. Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.


Từ dự án cư dân 9x An Sương di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ mất 15 phút theo trục đường Trường Trinh – Cộng Hoà
Dự án 9x An Sương có liên kết vùng đến các địa điểm trọng yếu của Khu vực:
– Đến Aeon Mall Tân Phú: 15 phút
– Trung tâm Quận 1: 30 phút
– Bến xe Miền Tây: 45 phút
Chủ đầu tư
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH với 20 năm hình thành phát triển với hơn 59 dự án và hơn 3.300ha quỹ đất, cung cấp hơn 30.000 sản phẩm ra thị trường. Các dự án do TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đầu tư và phát triển trải dài khắp cả nước, không chỉ dừng lại ở các thành phố trọng yếu như TP.HCM mà còn mở rộng ở các khu vực nhiều tiềm năng như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Định và Hà Nội.
Với hạt nhân cốt lõi là bất động sản, Hưng Thịnh chính thức chuyển đổi thành mô hình Tập đoàn, đổi mới và xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái bao gồm: đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản, xây dựng, công nghệ PropTech và Fintech, kinh doanh trên nền tảng số…
Tài liệu
Bảng giá căn hộ 9x An Sương
Bạn nhận được gì:
Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:
- Giá bán các căn trong giỏ hàng dự án 9x An Sương
- Tiến độ thanh toán dự án 9x An Sương
- Các chương trình hỗ trợ lãi suất
- Bảng tính lãi vay của các ngân hàng hỗ trợ giải ngân